












هاست مخصوص وردپرس
هاست وردپرس ارائه شده توسط میهن سرور یک سرویس خاص و خارق العاده است و فقط به این معنا نیست که ما در این سرویس ها توابع و پیش نیاز های سیستم مدیریت محتوای وردپرس را به خوبی رعایت کرده باشیم، توابع و پیش نیاز های مورد نیاز وردپرس در سرویس های هاست لینوکس اشتراکی هم به صورت کامل رعایت شده است. این یک سرویس شگفت انگیز و کاملا مدیریت شده برای افزایش چند برابری سرعت و بهره وری سایت های وردپرسی در حال رشد و وب سایت های پربازدید وردپرس می باشد که توسط تکنولوژی های متن باز با بهترین حالت ممکن، و با معماری نرم افزاری کاملا اختصاصی که نتیجه تجربیات کارشناسان مسلط میهن سرور به سیستم وردپرس ارائه شده است که تا هم اکنون در سطح کشور بی رقیب بوده است، و وب سایت های وردپرسی زیادی با استفاده از سرویس های هاست وردپرس توانسته اند بهترین بازخورد را از وردپرس که یکی از حرفه ای ترین و انعطاف پذیرترین سیستم مدیریت محتوا های جهان است دریافت کنند.
نام پلن | پلن 1 | پلن 2 | پلن 3 | پلن 4 | پلن 5 | پلن 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
فضا | 200 مگابایت | 500 مگابایت | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Max Addon Domains | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |||
SSL رایگان | ||||||
پشتیبانی 24 ساعته | ||||||
هزینه ماهانه (تومان) | 50/000 | 70/000 | 85/000 | 100/000 | 130/000 | 150/000 |
هزینه 6 ماهه (تومان) | 199/000 | 230/000 | 246/000 | 299/000 | 330/000 | 399/000 |
هزینه سالیانه (تومان) | 330/000 | 399/000 | 450/000 | 550/000 | 599/000 | 750/000 |
جزئیات سخت افزاری | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل قدرت پردازش CPU | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | ||
ذخیرهسازی ایمن با RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | ||
محل سرور (ایران) | ||||||||
محل سرور (خارج) | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | ||
جزئیات نرم افزاری | ||||||||
سیستم عامل | لینوکس | لینوکس | لینوکس | لینوکس | لینوکس | لینوکس | ||
کنترل پنل | سی پنل | سی پنل | سی پنل | سی پنل | سی پنل | سی پنل | ||
نصب رایگان | وردپرس | وردپرس | وردپرس | وردپرس | وردپرس | وردپرس | ||
وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | ||
نسخه PHP | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | ||
Max Parked Domains | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Max Addon Domains | 1 | 1 | 1 | |||||
FTP | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
نسخه MySQL | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | ||
Max Databases | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
تسریع دیتابیس با MariaDB | ||||||||
پشتیبانی از Laravel | ||||||||
تعداد اکانت ایمیل | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||
دسترسی IMAP, POP3 و SMTP | ||||||||
PHPMyadmin | ||||||||
رمزگذاری پوشه ها | ||||||||
تعداد Sub Domain | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
امکان پشتیبانگیری در کنترلپنل کاربر | ||||||||
پشتیبانگیری دائمی | هفتهای یکبار | هفتهای یکبار | هفتهای یکبار | هفتهای یکبار | هفتهای یکبار | هفتهای یکبار | ||
Cron و URL Rewrite | ||||||||
دسترسی به SSH | ||||||||
دسترسی به DNS Management | ||||||||
DNS اختصاصی | ||||||||
ASP | ||||||||
Cgi/Perl | ||||||||
سایر امکانات | ||||||||
سرعت شبکه | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | ||
حداقل سرعت اینترنت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | ||
گارانتی بازگشت وجه | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | ||
مانیتورینگ دائمی | ||||||||
ارتقاء به سرویس های بالاتر | ||||||||
تقسیم منابع عادلانه | ||||||||
دامنه رایگان |